Stand: 28. September 2009
| (Alle Ergebnisse in %, soweit keine andere Angabe) | ||||||||
| Bundestag 2009 | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | |||
| Bad Homburg | 17,7 | 38,2 | 11,3 | 23,5 | 5,5 | |||
| 2005 | 23,5 | 40,7 | 10,0 | 19,4 | 3,7 | |||
| Deutschland | 23,0 | 33,8 | 10,7 | 14,6 | 11,9 | |||
| 2005 | 34,2 | 35,2 | 8,1 | 9,8 | 8,7 | |||
| Oberbürgermeisterwahl 2009 | Karl Heinz Krug | Jungherr (CDU) | Michael Korwisi | |||||
| Stimmen | 3447 | 6209 | 6249 | |||||
| % | 21,7 | 39,0 | 39,3 | |||||
| Wahlberechtigte: 38908 * Wahlbeteiligung: 41,4% | ||||||||
| Stichwahl | Jungherr (CDU) | Michael Korwisi | ||||||
| Stimmen | 7151 | 10513 | ||||||
| % | 40,5 | 59,5 | ||||||
| Wahlberechtigte: 38943 * Wahlbeteiligung: 45,8% | ||||||||
| Landtag 2009 | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | |||
| Bad Homburg | 13,6 | 45,2 | 12,3 | 22,5 | 3,9 | |||
| 2008 | 23,5 | 47,2 | 7,5 | 15,0 | 3,8 | |||
| 2003 | 18,9 | 54,3 | 9,9 | 14,0 | - | |||
| Hessen | 23,7 | 37,2 | 13,7 | 16,2 | 5,4 | |||
| 2008 | 36,7 | 36,8 | 7,5 | 9,4 | 5,1 | |||
| 2003 | 29,1 | 48,8 | 10,1 | 7,9 | - | |||
| Stadtparlament 2006 (2001) | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | FHW | REP | |
| Bad Homburg | 16,9 (19,1) |
42,2 (38,3) | 11,2 (12,4) | 10,7 (8,8) | 1,8 (-) | - (5,9) | 2,3 (3,5) |
|
| Sitze von 49 (59) |
8 (11) |
21 (23) | 6 (7) | 5 (5) | 1 (-) | - (4) | 1 (2) |
|
| Sonstige: BLB 8,6 / 4 (12,1% / 7 Sitze) NHU 6,3 / 3 (-/-) |
||||||||
| Ortsbeirat Dornholzhausen 2006 (2001) | SPD | |||||||
| 12,7 (14,0) Prozent, ergibt 1 (1) von 9 Sitzen | ||||||||
| Ortsbeirat Ober-Erlenbach 2006 (2001) | SPD | |||||||
| 24,8 (27,9) Prozent, ergibt 2 (2) von 9 Sitzen | ||||||||
| Ortsbeirat Ober-Eschbach 2006 (2001) | SPD | |||||||
| 34,6 (37,6) Prozent, ergibt 3 (3) von 9 Sitzen | ||||||||
| Kreistag 2006 (2001) | SPD | CDU | Grüne | FDP | Linke | FWG | REP | |
| Bad Homburg | 20,1 (23,1) |
48,2 (42,8) | 11,5 (13,4) | 11,2 (10,7) | 2,5 (-) | 3,8 (6,3) | 2,6 (3,7) |
|
| Hochtaunuskreis | 23,3 (27,6) |
45,8 (42,2) | 11,0 (11,3) | 9,5 (9,4) | 2,7 (-) | 5,7 (6,1) | 2,0 (2,9) |
|
| Landratswahl 2006 | Manfred Gönsch | Ulrich Krebs | Ellen Enslin | |||||
| Bad Homburg | 28,1 | 59,3 | 12,5 | |||||
| Hochtaunuskreis | 30,4 | 56,4 | 13,2 | |||||
| Europa 2004 (1999) | SPD | CDU | Grüne | FDP | PDS | REP | ||
| Bad Homburg | 15,0 (22,1) |
49,5 (56,9) | 13,8 (7,9) | 11,7 (7,3) | 1,7 (1,2) | 2,6 (2,1) |
||
| Deutschland | 21,8 (30,7) |
44,9 (48,7) | 11,6 (6,4) | 6,1 (3,0) | 6,3 (5,8) | 1,9 (1,7) |
||
| Oberbürgermeisterwahl 2003 | Axel Schlicksupp | Jungherr (CDU) | Fleige (BLB) | Vollrath-Kühne (FDP) | Hans-Peter Schäfer |
|||
| Stimmen | 2917 | 6930 | 2049 | 1096 | 408 | |||
| % | 21,8 | 51,7 | 15,3 | 8,2 | 3,0 | |||
| Wahlberechtigte: 39195 * Wahlbeteiligung: 34,5% | ||||||||
| Landratswahl 2002 | Manfred Gönsch | Jürgen Banzer | ||||||
| Bad Homburg | 30,2 | 69,8 | ||||||
| Hochtaunuskreis | 30,9 | 69,1 | ||||||
| 1. Bürgerentscheid 1999 | JA | Nein | ||||||
| (Stimmen) | 10403 | 2203 | ||||||
| Bad Homburg | Wahlberechtigte: 40097; Wahlbeteiligung: 31,6% Die Mindeststimmenzahl (25% der Wahlberechtigten, das sind 10025) wurde erreicht; der Bürgerentscheid ist somit für die nächsten 3 Jahre bindend. |
|||||||
| Oberbürgermeisterwahl 1998 | Beate Fleige | Wolters (CDU) | Korwisi (Grüne) | Norbert März | Peter Ringel | |||
| (Stimmen) | 6556 | 8246 | 4593 | 770 | 250 | |||
| Bad Homburg | 32,11 | 40,39 | 22,50 | 3,77 | 1,22 | |||
| Stichwahl | ||||||||
| (Stimmen) | 8412 | 9731 | ||||||
| Bad Homburg | 46,36 | 53,64 | ||||||
Weitere aktuelle und frühere Ergebnisse bietet das